¿Qué es una ecotomografía y para qué se utiliza?
La ecotomografía (o ecografía) es un procedimiento de diagnóstico por imágenes que usa ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes de las estructuras dentro del cuerpo. Su objetivo principal es descartar patologías o identificar su origen, apoyando al médico tratante en el diagnóstico y seguimiento de distintas condiciones.
Es un examen no invasivo, sin radiación y generalmente indoloro, que puede realizarse en múltiples zonas del cuerpo según la indicación médica. En algunos casos se utiliza como complemento de otros estudios de imagen.
Tipos de ecotomografía disponibles en Centro Médico Bupa La Dehesa
En Centro Médico Bupa La Dehesa realizamos los principales tipos de ecotomografía, agrupados según el área o propósito diagnóstico:
| Ecotomografía abdominal | Evalúa el hígado, vesícula, páncreas, bazo, riñones y estructuras del abdomen. Permite detectar quistes, cálculos, inflamaciones y otras alteraciones de los órganos digestivos. |
| Ecotomografía pelviana femenina | Visualiza el útero, ovarios y estructuras pélvicas en mujeres. Útil para detectar miomas, quistes ováricos, endometriosis y otras patologías ginecológicas. |
| Ecotomografía pelviana masculina | Evalúa la próstata y estructuras pélvicas en hombres, complementando el estudio de síntomas urinarios y otras condiciones del aparato reproductor masculino. |
| Ecotomografía transvaginal | Permite una visualización más detallada del útero y ovarios a través de la vagina. Se utiliza en el control ginecológico, diagnóstico de patologías y seguimiento del embarazo en etapas tempranas. |
| Ecografía obstétrica | Examen fundamental durante el embarazo. Permite evaluar el desarrollo fetal, confirmar la edad gestacional, revisar la placenta y el líquido amniótico, y detectar alteraciones en distintas etapas de la gestación. |
| Ecotomografía mamaria | Complementa la mamografía en la evaluación de las mamas. Útil para caracterizar nódulos, quistes y otras lesiones detectadas en el examen clínico o en imágenes previas. |
| Mamografía bilateral o unilateral | Estudio imagenológico de referencia para la pesquisa y diagnóstico de patologías mamarias, incluyendo el cáncer de mama. |
| Ecotomografía tiroidea | Evalúa el tamaño, forma y estructura de la glándula tiroides. Permite detectar nódulos, quistes y otras alteraciones tiroideas que requieren seguimiento o biopsia. |
| Ecotomografía testicular | Evalúa los testículos y estructuras del escroto. Útil ante dolor, inflamación o hallazgos palpables que requieren estudio imagenológico. |
| Ecotomografía renal | Evalúa los riñones y estructuras del tracto urinario superior. Permite detectar cálculos, quistes, alteraciones del tamaño y otras condiciones renales. |
| Ecotomografía de partes blandas / musculoesquelética | Evalúa músculos, tendones, ligamentos y otras estructuras blandas del aparato locomotor. Permite detectar desgarros, inflamaciones, bursitis y otras lesiones sin exposición a radiación. |
| Ecotomografía Doppler | Variante que permite evaluar el flujo sanguíneo en vasos y órganos. Se utiliza en el estudio de arterias y venas de extremidades, cuello, abdomen y otras zonas según indicación médica. |
| Ecotomografía de piso pélvico |
Evaluación dinámica del suelo pélvico realizada por un subespecialista. Permite diagnosticar prolapso, incontinencia urinaria y otras disfunciones del piso pélvico. |
| Elastografía hepática |
Evalúa la rigidez del tejido hepático para detectar fibrosis o cirrosis. Es un examen no invasivo que complementa el estudio de enfermedades hepáticas crónicas. |